Incarichi Amministratori/NIV
Amministratori ed incarichi di indirizzo politico-amministrativo:
| Nominativo | Carica | Indennità di carica annuale lorda |
Curriculm |
| BROGIONI PAOLO | Sindaco | € 35.140,00 | |
| CASPRINI FEDERICA | Assessore | € 7.906,00 | |
| DE MARCO FILOMENA | Assessore | € 15.813,00 | |
| LENZI MAURO | Assessore | € 15.813,00 | |
| LOGI MASSIMO | Assessore | € 9.663,00 | |
| MARINI GABRIELE | Presidente Consiglio Comunale | € 7.906,00 | |
| NICCOLINI CLAUDIO | Assessore | € 7.906,00 | |
| PARRI LEONARDO | Assessore | € 7.906,00 |
Nucleo di valutazione, nominato con deliberazione Giunta Comunale n.191 del 29/12/2011 :
| Nominativo | Carica | Compenso annuale lordo |
Curriculum |
| D'ACO DANILO | Presidente | - | |
| BENEDETTI LUCIANO | Componente | € 4.500,00 | |
| STASI GIUSEPPE | Componente | € 4.500,00 | |







